Appartements
Sauges 30
Lot | Pièces | Étage | Orientation | Surf. Hab. | Place parking | Prix | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | Rez inf. | SE | 89.50 m2 | 1 | ||||||
2 | 2.5 | Rez inf. | S | 51.10 m2 | - | ||||||
3 | 2.5 | Rez sup. | E | 58.00 m2 | - | CHF 635'000 | |||||
4 | 4.5 | Rez sup. | SE | 90.20 m2 | 1 | CHF 915'000 | |||||
5 | 2.5 | Rez sup. | S | 51.30 m2 | - | ||||||
6 | 3.5 | Rez sup. | SO | 63.40 m2 | 1 | ||||||
7 | 1.5 | Rez sup. | O | 32.10 m2 | - | ||||||
8 | 2.5 | 1er | E | 58.00 m2 | - | ||||||
9 | 4.5 | 1er | SE | 90.20 m2 | 1 | CHF 1'070'000 | |||||
10 | 2.5 | 1er | S | 51.30 m2 | - | ||||||
11 | 3.5 | 1er | SO | 63.40 m2 | 1 | ||||||
12 | 1.5 | 1er | O | 32.10 m2 | - | ||||||
13 | 3.5 | 1er | NO | 72.50 m2 | 1 | CHF 825'000 | |||||
14 | 3.5 | 1er | NE | 72.40 m2 | - | CHF 720'000 | |||||
15 | 2.5 | 2ème | E | 58.00 m2 | - | ||||||
16 | 4.5 | 2ème | SE | 90.10 m2 | 1 | CHF 1'090'000 | |||||
17 | 2.5 | 2ème | S | 51.30 m2 | - | ||||||
18 | 3.5 | 2ème | SO | 63.40 m2 | 1 | ||||||
19 | 1.5 | 2ème | O | 32.10 m2 | - | ||||||
20 | 3.5 | 2ème | NO | 72.50 m2 | 1 | CHF 845'000 | |||||
21 | 3.5 | 2ème | NE | 72.40 m2 | 1 | CHF 740'000 | |||||
22 | 2.5 | 3ème | E | 58.00 m2 | - | ||||||
23 | 4.5 | 3ème | SE | 90.20 m2 | 1 | CHF 1'110'000 | |||||
24 | 2.5 | 3ème | S | 51.30 m2 | - | CHF 645'000 | |||||
25 | 3.5 | 3ème | SO | 63.40 m2 | 1 | ||||||
26 | 1.5 | 3ème | O | 32.10 m2 | - | ||||||
27 | 3.5 | 3ème | NO | 72.50 m2 | 1 | CHF 865'001 | |||||
28 | 3.5 | 3ème | NE | 72.40 m2 | 1 | CHF 850'000 | |||||
29 | 2.5 | 4ème | E | 58.00 m2 | - | ||||||
30 | 4.5 | 4ème | SE | 90.20 m2 | 1 | CHF 1'130'000 | |||||
31 | 2.5 | 4ème | S | 51.30 m2 | - | ||||||
32 | 3.5 | 4ème | SO | 63.40 m2 | 1 | ||||||
33 | 1.5 | 4ème | O | 32.10 m2 | - | ||||||
34 | 3.5 | 4ème | NO | 72.50 m2 | 1 | CHF 885'000 | |||||
35 | 3.5 | 4ème | NE | 72.40 m2 | - | CHF 870'000 | |||||
36 | 4.5 | 5ème | NE | 87.30 m2 | 1 | ||||||
37 | 2.5 | 5ème | SE | 51.60 m2 | - | ||||||
38 | 3.5 | 5ème | SO | 69.90 m2 | 1 | CHF 1'090'000 | |||||
39 | 3.5 | 5ème | NO | 75.60 m2 | 1 | CHF 1'120'000 | |||||
Prix place de parking : CHF 45’000.–.